Interactive Senate Prediction Map
Drag the map to move around, scroll or use +/− to zoom, and select any state to see the predicted winner.
Republican pickDemocratic pickNo 2026 Senate race
State tiles are arranged as a schematic map, not to geographic scale. Predictions reflect the author's selections.
All 35 Senate predictions
Search the complete list of predicted winners.
| State | Predicted winner | Party |
|---|---|---|
| Alabama | Barry Moore | Republican |
| Alaska | Mary Peltola | Democrat |
| Arkansas | Tom Cotton | Republican |
| Colorado | John Hickenlooper | Democrat |
| Delaware | Chris Coons | Democrat |
| Florida | Ashley Moody | Republican |
| Georgia | Jon Ossoff | Democrat |
| Idaho | Jim Risch | Republican |
| Illinois | Juliana Stratton | Democrat |
| Iowa | Ashley Hinson | Republican |
| Kansas | Roger Marshall | Republican |
| Kentucky | Andy Barr | Republican |
| Louisiana | Julia Letlow | Republican |
| Maine | Susan Collins | Republican |
| Massachusetts | Ed Markey | Democrat |
| Michigan | Mike Rogers | Republican |
| Minnesota | Peggy Flanagan | Democrat |
| Mississippi | Cindy Hyde-Smith | Republican |
| Montana | Kurt Alme | Republican |
| Nebraska | Pete Ricketts | Republican |
| New Hampshire | Chris Pappas | Democrat |
| New Jersey | Cory Booker | Democrat |
| New Mexico | Ben Ray Luján | Democrat |
| North Carolina | Roy Cooper | Democrat |
| Ohio | Jon Husted | Republican |
| Oklahoma | Kevin Hern | Republican |
| Oregon | Jeff Merkley | Democrat |
| Rhode Island | Jack Reed | Democrat |
| South Carolina | Darline Graham | Republican |
| South Dakota | Mike Rounds | Republican |
| Tennessee | Bill Hagerty | Republican |
| Texas | Ken Paxton | Republican |
| Virginia | Mark Warner | Democrat |
| West Virginia | Shelley Moore Capito | Republican |
| Wyoming | Harriet Hageman | Republican |
These are the author's personal election predictions, not certified results or endorsements.