| State / Race | Predicted Winner | Party |
|---|---|---|
| Anaheim, CA | Ashleigh Aitken | Democrat |
| Chula Vista, CA | John McCann | Republican |
| Irvine, CA | Larry Agran | Democrat |
| Los Angeles, CA | Karen Bass | Democrat |
| Oakland, CA | Barbara Lee | Democrat |
| Santa Ana, CA | Valerie Amezcua | Democrat |
| Washington, DC | Janeese Lewis George | Democrat |
| St. Petersburg, FL | Charlie Crist | Democrat |
| Lexington, KY | Linda Gorton | Republican |
| Louisville, KY | Craig Greenberg | Democrat |
| Raleigh, NC | Janet Cowell | Democrat |
| Henderson, NV | Michelle Romero | Republican |
| North Las Vegas, NV | Daniele Monroe-Moreno | Democrat |
| Reno, NV | Kate Marshall | Democrat |
| Corpus Christi, TX | Paulette Guajardo | Nonpartisan |
| Laredo, TX | Victor Treviรฑo | Nonpartisan |
| Tallahassee, FL | Loranne Ausley | Democrat |
This page records the author's predictions, not certified candidate or election results. Some ballot qualifications and party listings remain unverified.