Interactive Attorneys General Map
Drag to move around, scroll or use the zoom controls, and click or hover over states.
Republican pickDemocratic pickNo prediction listed
Schematic state-tile map, not to geographic scale. Gray means no prediction listed.
All 30 Attorney General predictions
| State | Predicted winner | Party |
|---|---|---|
| Alabama | Katherine Robertson | Republican |
| Arizona | Warren Petersen | Republican |
| Arkansas | Tim Griffin | Republican |
| California | Rob Bonta | Democrat |
| Colorado | Jena Griswold | Democrat |
| Connecticut | William Tong | Democrat |
| Delaware | Kathy Jennings | Democrat |
| Florida | James Uthmeier | Republican |
| Georgia | Brian Strickland | Republican |
| Idaho | Raúl Labrador | Republican |
| Illinois | Kwame Raoul | Democrat |
| Iowa | Brenna Bird | Republican |
| Kansas | Kris Kobach | Republican |
| Maryland | Anthony Brown | Democrat |
| Massachusetts | Andrea Campbell | Democrat |
| Michigan | Eli Sewit | Democrat |
| Minnesota | Ron Schutz | Republican |
| Nebraska | Mike Hilgers | Republican |
| Nevada | Adriana Guzmán Fralick | Republican |
| New Mexico | Raúl Torrez | Democrat |
| New York | Letitia James | Democrat |
| North Dakota | Drew Wrigley | Republican |
| Ohio | Keith Faber | Republican |
| Oklahoma | Jon Echols | Republican |
| Rhode Island | Kim Ahern | Democrat |
| South Carolina | David Stumbo | Republican |
| South Dakota | Lance Russell | Republican |
| Texas | Mayes Middleton | Republican |
| Vermont | Charity Clark | Democrat |
| Wisconsin | Josh Kaul | Democrat |
These are the author's personal predictions, not election results or endorsements.