Interactive 2026 U.S. House Map
Explore the 435 user-provided competitiveness ratings. Candidate predictions are displayed separately.
Preparing the map…
2026 redistricting: Alabama, California, Florida, Louisiana, North Carolina, Ohio, Tennessee, Texas, and Utah. Map boundaries: U.S. Census Bureau 120th Congressional Districts. Redrawn-state baseline: 2026 Cook PVI partisan direction (2020 and 2024 presidential voting), as summarized by Civitas Research. Party baselines elsewhere: current congressional membership. Redistricted-state lean is not the winner, incumbent party, or an election forecast.
Missouri's 2026 election uses the previous map after a Supreme Court decision. Census map notes
Your 50 personal House predictions
These selections, not the non-starred map baselines, are your explicit election forecasts.
| District | Predicted winner | Party |
|---|---|---|
| AL-02 | Rhett Marques | Republican |
| AZ-01 | Jay Feely | Republican |
| AZ-06 | Juan Ciscomani | Republican |
| CA-13 | Adam Gray | Democrat |
| CA-22 | David Valadao | Republican |
| CA-48 | Marni von Wilpert | Democrat |
| CO-05 | Jeff Crank | Republican |
| CO-08 | Manny Rutinel | Democrat |
| FL-13 | Anna Paulina Luna | Republican |
| FL-14 | Mike Beltran | Republican |
| FL-22 | Casey Askar | Republican |
| FL-25 | Jared Moskowitz | Democrat |
| FL-27 | María Elvira Salazar | Republican |
| IA-01 | Christina Bohannan | Democrat |
| IA-02 | Joe Mitchell | Republican |
| IA-03 | Sarah Trone Garriott | Democrat |
| KY-06 | Ralph Alvarado | Republican |
| ME-02 | Paul LePage | Republican |
| MI-04 | Bill Huizenga | Republican |
| MI-07 | Tom Barrett | Republican |
| MI-10 | Mike Bouchard | Republican |
| MT-01 | Sam Forstag | Democrat |
| NE-02 | Denise Powell | Democrat |
| NV-01 | Dina Titus | Democrat |
| NV-02 | David Flippo | Republican |
| NV-03 | Susie Lee | Democrat |
| NH-01 | Stefany Shaheen | Democrat |
| NJ-07 | Rebecca Bennett | Democrat |
| NM-02 | Gabe Vasquez | Democrat |
| NY-03 | Tom Suozzi | Democrat |
| NY-04 | Laura Gillen | Democrat |
| NY-17 | Mike Lawler | Republican |
| NY-21 | Anthony Constantino | Republican |
| NC-01 | Laurie Buckhout | Republican |
| NC-11 | Jennifer Balkcom | Republican |
| OH-07 | Brian Poindexter | Democrat |
| OH-09 | Marcy Kaptur | Democrat |
| PA-01 | Brian Fitzpatrick | Republican |
| PA-07 | Bob Brooks | Democrat |
| PA-08 | Rob Bresnahan | Republican |
| PA-10 | Janelle Stelson | Democrat |
| SC-01 | Jenny Costa Honeycutt | Republican |
| TX-15 | Monica De La Cruz | Republican |
| TX-28 | Henry Cuellar | Democrat |
| TX-34 | Eric Flores | Republican |
| TX-35 | Josh De La Cruz | Republican |
| VA-01 | Rob Wittman | Republican |
| VA-02 | Elaine Luria | Democrat |
| WA-03 | Marie Gluesenkamp Perez | Democrat |
| WI-03 | Rebecca Cooke | Democrat |
Additional seat colors show non-forecast reference information. The map does not claim a 435-seat personal forecast.